
Chart Patterns
€ 31,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9781576603000 |
|---|---|
| Autores | Bruce M. Kamich |
| Editora | Bloomberg Press |
| Formato | Capa dura |
| Número de páginas | 208 |
| Peso (kg) | 0,414 |
| Data de Publicação | 19/12/2009 |
| Preço (iva excl.) | € 30,09 |
| Imposto | € 1,81 |
| Preço (iva inc.) | € 31,90 |
| Disponibilidade | 1 unidade em armazém externo |
Descrição do Produto
234 x 155 x 18