
Introduction to Spectroscopy
€ 141,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9781285460123 |
|---|---|
| Autores | Donald (Western Washington University) Pavia, Gary (Western Washington University) Lampman, George (Western Washington University) Kriz, James (Western Washington University) Vyvyan |
| Editora | Cengage Learning, Inc |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 784 |
| Peso (kg) | 1,488 |
| Data de Publicação | 01/01/2014 |
| Preço (iva excl.) | € 133,87 |
| Imposto | € 8,03 |
| Preço (iva inc.) | € 141,90 |
| Disponibilidade | 6 unidades em armazém externo |
Descrição do Produto
Gain an understanding of the latest advances in spectroscopy with INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY.This proven book provides a systematic introduction to spectra and basic theoretical concepts in spectroscopic methods and includes up-to-date spectra; a modern presentation of one-dimensional nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy; an introduction to biological molecules in mass spectrometry; and coverage of modern techniques alongside DEPT, COSY, and HECTOR.