
Applied Statistics in Biology
€ 190,90
Informação do Produto
| ISBN | 9780891183945 |
|---|---|
| Autores | Diane K. (JMP Statistical Discovery LLC) Michelson, Ruth M. (JMP Statistical Discovery LLC) Hummel |
| Editora | American Society of Agronomy |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 848 |
| Peso (kg) | 1,800 |
| Data de Publicação | 25/09/2025 |
| Preço (iva excl.) | € 180,09 |
| Imposto | € 10,81 |
| Preço (iva inc.) | € 190,90 |
| Disponibilidade | Indisponível |
Descrição do Produto
272 x 216 x 36