
Orkney Pocket Map
€ 6,00
Informação do Produto
| ISBN | 9780008580049 |
|---|---|
| Autores | Collins Maps |
| Editora | HarperCollins Publishers |
| Número de páginas | 1 |
| Peso (kg) | 0,042 |
| Preço (iva excl.) | € 5,66 |
| Imposto | € 0,34 |
| Preço (iva inc.) | € 6,00 |
| Disponibilidade | Indisponível |
Descrição do Produto
Explore new places with handy pocket maps from Collins. Handy little full colour map of the Orkney Islands in Scotland. Detailed mapping and tourist information for Orkney mainland, Westray, Sanday, Stronsay, Shapinsay, Hoy, South Ronaldsay and the other islands. Excellent value and very detailed for its size.